규격 | 1,000*2,000 | 1,219*2,438 | 1,524*3,048 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강종 | SUS 304 |
SUS 316,310S |
SUS 430 |
SUS 304 |
SUS 316,310S |
SUS 430 |
SUS 304 |
SUS 316,310S |
SUS 430 |
두께 | |||||||||
3 | 47.58 | 47.9 | 46.2 | 70.68 | 71.1 | 68.6 | 110.51 | 111 | 107 |
4 | 63.44 | 63.8 | 61.6 | 94.24 | 94.9 | 91.5 | 147.34 | 148 | 143 |
5 | 79.30 | 79.8 | 77.0 | 117.80 | 119 | 114 | 184.18 | 185 | 179 |
6 | 95.16 | 95.8 | 92.4 | 141.36 | 142 | 137 | 221.02 | 222 | 215 |
7 | 111.02 | 112 | 108 | 164.92 | 166 | 160 | 257.85 | 259 | 250 |
8 | 126.88 | 128 | 123 | 188.48 | 190 | 183 | 294.69 | 297 | 286 |
9 | 142.74 | 144 | 139 | 212.04 | 213 | 206 | 331.52 | 334 | 322 |
10 | 158.60 | 160 | 154 | 235.60 | 237 | 229 | 368.36 | 371 | 358 |
12 | 190.32 | 192 | 185 | 282.72 | 285 | 275 | 442.03 | 445 | 429 |
15 | 237.90 | 239 | 231 | 353.40 | 356 | 343 | 552.54 | 556 | 537 |
18 | 285.48 | 287 | 277 | 423.08 | 427 | 412 | 663.05 | 667 | 644 |
20 | 317.20 | 319 | 308 | 471.20 | 474 | 458 | 736.72 | 741 | 715 |
25 | 396.50 | 399 | 385 | 589.00 | 593 | 572 | 920.90 | 927 | 894 |
30 | 475.80 | 479 | 462 | 706.80 | 711 | 686 | 1,105,10 | 1,110 | 1,070 |
지정이 없는 한 표1에 따릅니다. 특별히 지정이 있는 경우에는 표2에 따릅니다.
단 두께측정치는 가장자리부터 Mill Edge는 25mm이상, Cut Edge는 15mm이상 내측의 임의의 점으로 합니다.
<표1>
폭 (Width) 두께 (Thickness) |
두께허용차 | |
---|---|---|
1250이상 1300이하 | 1250이상 1300이하 | |
0.30이상 0.60미만 | ± 0.05 | ± 0.08 |
0.60이상 0.80미만 | ± 0.07 | ± 0.09 |
0.80이상 1.00미만 | ± 0.09 | ± 0.10 |
1.00이상 1.25미만 | ± 0.10 | ± 0.12 |
1.25이상 1.60미만 | ± 0.12 | ± 0.15 |
1.60이상 2.00미만 | ± 0.15 | ± 0.17 |
2.00이상 2.50미만 | ± 0.17 | ± 0.20 |
2.50이상 3.15미만 | ± 0.22 | ± 0.25 |
3.15이상 4.00미만 | ± 0.25 | ± 0.30 |
<표2>
폭 (Width) 두께 (Thickness) |
두께허용차 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
160미만 | 160이상 250미만 |
250이상 400미만 |
400이상 630미만 |
630이상 1000미만 |
1000이상 1250미만 |
|
0.30이상 0.40미만 | ± 0.025 | ± 0.030 | ± 0.035 | ± 0.035 | ± 0.038 | ± 0.038 |
0.40이상 0.60미만 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.040 | ± 0.040 | ± 0.040 | ± 0.040 |
0.60이상 0.80미만 | ± 0.040 | ± 0.045 | ± 0.045 | ± 0.045 | ± 0.05 | ± 0.05 |
0.80이상 1.00미만 | ± 0.040 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.06 |
1.00이상 1.25미만 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.06 | ± 0.06 | ± 0.07 |
1.25이상 1.60미만 | ± 0.05 | ± 0.06 | ± 0.06 | ± 0.06 | ± 0.07 | ± 0.08 |
1.60이상 2.00미만 | ± 0.06 | ± 0.07 | ± 0.08 | ± 0.08 | ± 0.09 | ± 0.10 |
2.00이상 2.50미만 | ± 0.07 | ± 0.08 | ± 0.09 | ± 0.09 | ± 0.10 | ± 0.11 |
2.50이상 3.15미만 | ± 0.08 | ± 0.09 | ± 0.09 | ± 0.10 | ± 0.11 | ± 0.12 |
3.15이상 4.00미만 | ± 0.09 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.11 | ± 0.12 | ± 0.13 |
지정이 없는 한 강대(대강포함)에 대해서는 표3, 강판에 대해서는 표4에 따릅니다.
특별히 지정이 있는 경우에는 표5에 따릅니다.
<표3>
폭 (Width) Edge | 폭허용차 | |||
---|---|---|---|---|
400미만 | 400이상 630미만 | 630이상 1000미만 | 1000이상 1300미만 | |
Mill Edge | +10 0 |
+20 0 |
+25 0 |
+30 0 |
Cut Edge | +5 0 |
+5 0 |
+5 0 |
+5 0 |
<표4>
(단위 : mm)
길이 (Length) | 폭허용차 |
---|---|
3500이하 | +5.0 |
3500초과 6000이하 | +15.0 |
6000초과 | +20.0 |
<표5>
(단위 : mm)
폭 (Width) 두께 (Thickness) |
cc 폭허용차 | ||||
---|---|---|---|---|---|
160미만 | 160이상 250미만 | 250이상 400미만 | 400이상 630미만 | 630이상 1000미만 | |
0.60미만 | ± 0.15 | ± 0.20 | ± 0.25 | ± 0.30 | ± 0.50 |
0.60이상 1.00미만 | ± 0.20 | ± 0.25 | ± 0.25 | ± 0.30 | ± 0.50 |
1.00이상 1.60미만 | ± 0.20 | ± 0.30 | ± 0.30 | ± 0.40 | ± 0.60 |
1.60이상 2.50미만 | ± 0.25 | ± 0.35 | ± 0.35 | ± 0.50 | ± 0.70 |
2.50이상 4.00미만 | ± 0.30 | ± 0.40 | ± 0.40 | ± 0.50 | ± 0.80 |
<표6>
(단위 : mm)
길이 (Length) | 3500이하 | 3500초과 6000이하 | 6000초과 |
---|---|---|---|
길이허용차 | +10 0 | +15 0 | +30 0 |
<표7>
(단위 : mm)
폭 (Width) | 가로휨 최대치 |
---|---|
40이상 80미만 | 임의의 길이 2000에 대해 8 |
80이상 630미만 | 임의의 길이 2000에 대해 4 |
630이상 | 임의의 길이 2000에 대해 2 |
<표8>
(단위 : mm)
폭 (Width) | 가로휨 최대치 |
---|---|
40이상 80미만 | 임의의 길이 2000에 대해 8 |
80이상 630미만 | 임의의 길이 2000에 대해 4 |
630이상 | 임의의 길이 2000에 대해 2 |