두께(T)외경(OD) | .020(inch) | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.78 | 0.118 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5(mm) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||
(mm) | (inch) | |||||||||||
9.6 | 1/2' | 0.113 | 0.135 | 0.155 | 0.175 | 0.195 | 0.214 | 0.233 | ||||
12.7 | 0.152 | 0.181 | 0.209 | 0.237 | 0.265 | 0.291 | 0.318 | 0.344 | 0.418 | |||
14 | 0.168 | 0.200 | 0.232 | 0.263 | 0.294 | 0.324 | 0.353 | 0.383 | 0.467 | |||
15.8 | 5/8' | 0.191 | 0.227 | 0.263 | 0.299 | 0.334 | 0.369 | 0.403 | 0.436 | 0.534 | 0.688 | |
19.1 | 3/4' | 0.232 | 0.277 | 0.321 | 0.365 | 0.408 | 0.451 | 0.493 | 0.535 | 0.658 | 0.852 | |
21.7 | 0.264 | 0.315 | 0.366 | 0.416 | 0.466 | 0.516 | 0.564 | 0.613 | 0.755 | 0.981 | 1.397 | |
22.3 | 7/8' | 0.272 | 0.324 | 0.377 | 0.428 | 0.480 | 0.531 | 0.581 | 0.631 | 0.777 | 1.011 | 1.442 |
25.4 | 1' | 0.310 | 0.371 | 0.431 | 0.490 | 0.549 | 0.628 | 0.666 | 0.723 | 0.893 | 1.166 | 1.674 |
27.2 | 0.333 | 0.398 | 0.462 | 0.526 | 0.590 | 0.653 | 0.715 | 0.777 | 0.960 | 1.255 | 1.808 | |
31.8 | 1-1/4' | 0.390 | 0.466 | 0.542 | 0.618 | 0.693 | 0.767 | 0.841 | 0.915 | 1.132 | 1.485 | 2.152 |
34.0 | 0.417 | 0.499 | 0.581 | 0.662 | 0.742 | 0.822 | 0.901 | 0.980 | 1.214 | 1.594 | 2.317 | |
38.1 | 1-1/2' | 0.468 | 0.560 | 0.652 | 0.743 | 0.834 | 0.924 | 1.014 | 1.103 | 1.368 | 1.799 | 2.623 |
42.7 | 1-5/8' | 0.526 | 0.629 | 0.732 | 0.835 | 0.937 | 1.039 | 1.140 | 1.241 | 1.539 | 2.028 | 2.967 |
45.0 | 0.881 | 0.989 | 1.096 | 1.203 | 1.309 | 1.625 | 2.142 | 3.139 | ||||
48.6 | 0.953 | 1.069 | 1.186 | 1.302 | 1.417 | 1.760 | 2.322 | 3.408 | ||||
50.8 | 2' | 0.996 | 1.119 | 1.241 | 1.362 | 1.483 | 1.842 | 2.431 | 3.572 | |||
60.5 | 1.190 | 1.336 | 1.482 | 1.628 | 1.773 | 2.205 | 2.914 | 4.297 | ||||
63.5 | 2-1/2' | 1.249 | 1.403 | 1.557 | 1.710 | 1.862 | 2.317 | 3.064 | 4.521 | |||
76.3 | 3' | 1.505 | 1.690 | 1.876 | 2.061 | 2.245 | 2.795 | 3.702 | 5.478 | |||
89.1 | 1.760 | 1.997 | 2.195 | 2.411 | 2.628 | 3.273 | 4.339 | 6.434 | ||||
95.5 | 1.887 | 2.120 | 2.353 | 2.588 | 2.618 | 3.512 | 4.658 | 6.913 | ||||
101.6 | 4' | 2.009 | 2.258 | 2.506 | 2.754 | 3.001 | 3.740 | 4.962 | 7.368 | |||
114.3 | 4-1/2' | 2.262 | 2.542 | 2.822 | 3.102 | 3.381 | 4.215 | 5.595 | 8.317 | |||
127 | 5' | 3.139 | 3.450 | 3.760 | 4.689 | 6.228 | 9.266 | |||||
152.4 | 6' | 3.761 | 4.134 | 4.507 | 5.623 | 7.473 | 11.134 | |||||
165.2 | 6-1/2' | 6.109 | 8.120 | 12.106 | ||||||||
216.3 | 10.676 | 15.939 |
Unt: Kg/Meter
Thickness(두께)AF(가로 x 세로) | .024 | .028 | .032 | .035 | .040 | .043 | .049 | .059 | .078 | .118 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |||
(mm) | ||||||||||||
10x10 | 0.181 | 0.209 | 0.237 | 0.265 | 0.291 | 0.318 | 0.344 | 0.418 | 5.033 | |||
12x12 | 0.227 | 0.263 | 0.299 | 0.334 | 0.369 | 0.403 | 0.436 | 0.534 | 0.686 | |||
15x15 | 10x20 | 0.277 | 0.321 | 0.365 | 0.408 | 0.451 | 0.493 | 0.535 | 0.658 | 0.852 | ||
20x20 | 10x30 | 15x25 | 0.371 | 0.431 | 0.490 | 0.549 | 0.608 | 0.666 | 0.723 | 0.893 | 1.166 | |
25x25 | 20x30 | 10x40 | 0.466 | 0.542 | 0.618 | 0.693 | 0.767 | 0.841 | 0.915 | 1.132 | 1.485 | |
30x30 | 20x40 | 0.56 | 0.652 | 0.743 | 0.834 | 0.924 | 1.014 | 1.103 | 1.368 | 1.799 | ||
40x40 | 30x50 | 20x60 | 0.75 | 0.874 | 0.996 | 1.119 | 1.241 | 1.362 | 1.483 | 1.842 | 2.431 | 3.572 |
50x50 | 40x60 | 30x70 | 0.94 | 1.095 | 1.249 | 1.403 | 1.557 | 1.710 | 1.862 | 2.317 | 3.064 | 4.521 |
60x60 | 40x80 | 50x70 | 1.13 | 1.316 | 1.503 | 1.688 | 1.873 | 2.058 | 2.242 | 2.791 | 3.702 | 5.478 |
70x70 | 40x100 | 50x90 | 1.323 | 1.541 | 1.760 | 1.977 | 2.195 | 2.411 | 2.628 | 3.273 | 4.339 | 6.434 |
75x75 | 50x100 | 60x90 | 1.426 | 1.662 | 1.897 | 2.132 | 2.366 | 2.600 | 2.834 | 3.531 | 4.658 | 6.913 |
80x80 | 60x100 | 40x120 | 1.51 | 1.759 | 2.009 | 2.258 | 2.506 | 2.754 | 3.001 | 3.740 | 4.962 | 7.368 |
100x100 | 80x120 | 1.899 | 2.202 | 2.515 | 2.827 | 3.139 | 3.450 | 3.760 | 4.689 | 6.228 | 9.267 | |
120x120 | 120x140 | 2.269 | 2.645 | 3.021 | 3.396 | 3.771 | 4.146 | 4.520 | 5.663 | 7.493 | 11.165 | |
130x130 | 2.246 | 2.868 | 3.276 | 3.683 | 4.090 | 4.497 | 4.902 | 6.117 | 8.131 | 12.121 |
외경 | SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSP | mm | W.T. (mm) |
304 304L |
316 316L |
W.T. (mm) |
304 304L |
316 316L |
W.T. (mm) |
304 304L |
316 316L |
W.T. (mm) |
304 304L |
316 316L |
1/8 | 10.29 | - | - | - | 1.24 | 0.280 | 0.281 | 1.73 | 0.369 | 0.371 | 2.41 | 0.473 | 0.476 |
- | - | 1.70 | 1.72 | 2.25 | 2.26 | 2.88 | 2.90 | ||||||
1/4 | 13.72 | - | - | - | 1.65 | 0.496 | 0.499 | 2.24 | 0.641 | 0.64 | 3.02 | 0.805 | 0.810 |
- | - | 3.02 | 3.04 | 3.90 | 3.93 | 4.91 | 4.94 | ||||||
3/8 | 17.15 | - | - | - | 1.65 | 0.637 | 0.641 | 2.31 | 0.854 | 0.859 | 3.2 | 1.11 | 1.12 |
- | - | 3.88 | 3.91 | 5.21 | 5.24 | 6.78 | 6.82 | ||||||
1/2 | 21.34 | 1.65 | 0.809 | 0.814 | 2.11 | 1.01 | 1.02 | 2.77 | 1.28 | 1.29 | 3.73 | 1.64 | 1.66 |
4.93 | 4.97 | 6.16 | 6.20 | 7.71 | 7.86 | 9.97 | 10.1 | ||||||
3/4 | 26.67 | 1.65 | 1.03 | 1.03 | 2.11 | 1.29 | 1.30 | 2.87 | 1.70 | 1.71 | 3.91 | 2.22 | 2.23 |
6.27 | 6.31 | 7.87 | 7.92 | 10.4 | 10.4 | 13.5 | 13.6 | ||||||
1 | 33.40 | 1.65 | 1.30 | 1.31 | 2.77 | 2.11 | 2.13 | 3.38 | 2.53 | 2.54 | 4.55 | 3.27 | 3.29 |
7.96 | 8.01 | 12.9 | 13.0 | 15.4 | 15.5 | 19.9 | 20.1 | ||||||
1¼ | 42.16 | 1.65 | 1.67 | 1.68 | 2.77 | 2.72 | 2.74 | 3.56 | 3.42 | 3.45 | 4.85 | 4.51 | 4.54 |
10.1 | 10.2 | 16.6 | 16.7 | 20.9 | 21.0 | 27.5 | 27.7 | ||||||
1½ | 48.26 | 1.65 | 1.92 | 1.93 | 2.77 | 3.14 | 3.16 | 3.68 | 4.09 | 4.11 | 5.08 | 5.46 | 5.50 |
11.7 | 11.8 | 19.1 | 19.3 | 24.9 | 25.1 | 33.3 | 33.5 | ||||||
2 | 60.33 | 1.65 | 2.41 | 2.43 | 2.77 | 3.97 | 4.00 | 3.91 | 5.50 | 5.53 | 5.54 | 7.56 | 7.61 |
14.7 | 14.8 | 24.2 | 24.4 | 33.5 | 33.7 | 46.1 | 46.39 | ||||||
2½ | 73.03 | 2.11 | 3.73 | 3.75 | 3.05 | 5.32 | 5.35 | 5.16 | 8.72 | 8.78 | 7.01 | 11.5 | 11.6 |
22.7 | 22.9 | 32.4 | 32.6 | 53.2 | 53.5 | 70.3 | 70.7 | ||||||
3 | 89.90 | 2.11 | 4.56 | 4.59 | 3.05 | 6.52 | 6.56 | 5.49 | 11.4 | 11.5 | 7.62 | 15.4 | 15.5 |
27.8 | 28.0 | 39.8 | 40.0 | 69.5 | 70.0 | 94.0 | 94.7 | ||||||
3½ | 101.60 | 2.11 | 5.23 | 5.26 | 3.05 | 7.49 | 7.54 | 5.74 | 13.7 | 13.8 | 8.08 | 18.8 | 18.9 |
31.9 | 32.1 | 45.6 | 45.9 | 83.6 | 84.1 | 115 | 116 | ||||||
4 | 114.30 | 2.11 | 5.90 | 5.93 | 3.05 | 8.45 | 8.51 | 6.02 | 16.2 | 16.3 | 8.56 | 22.5 | 22.7 |
35.9 | 36.2 | 51.5 | 51.9 | 99.0 | 99.6 | 137 | 138 | ||||||
5 | 141.30 | 2.77 | 9.56 | 9.62 | 3.4 | 11.7 | 11.8 | 6.55 | 22.0 | 22.1 | 9.52 | 31.3 | 31.5 |
58.3 | 58.6 | 71.2 | 71.7 | 134 | 135 | 191 | 192 | ||||||
6 | 168.28 | 2.77 | 11.4 | 11.5 | 3.4 | 14.0 | 14.1 | 7.11 | 28.5 | 28.7 | 10.97 | 43.0 | 43.3 |
69.6 | 70.1 | 85.1 | 85.7 | 174 | 175 | 262 | 264 | ||||||
8 | 219.08 | 2.77 | 14.9 | 15.0 | 3.76 | 20.2 | 20.3 | 8.18 | 43.0 | 43.2 | 12.7 | 65.3 | 65.7 |
91.0 | 91.6 | 123 | 124 | 262 | 264 | 398 | 401 | ||||||
10 | 273.05 | 3.4 | 22.8 | 23.0 | 4.19 | 28.1 | 28.2 | 9.27 | 60.9 | 61.3 | - | - | - |
139 | 140 | 171 | 172 | 371 | 374 | - | - | ||||||
12 | 323.85 | 3.96 | 31.6 | 31.8 | 4.57 | 36.3 | 36.6 | - | - | - | - | - | - |
192 | 194 | 222 | 223 | - | - | - | - | ||||||
14 | 355.60 | 3.96 | 34.7 | 34.9 | 4.78 | 41.8 | 42.0 | - | - | - | - | - | - |
211 | 213 | 255 | 256 | - | - | - | - | ||||||
16 | 406.40 | 4.19 | 42.0 | 42.2 | 4.78 | 47.8 | 48.1 | - | - | - | - | - | - |
256 | 258 | 292 | 293 | - | - | - | - |
* 비고: 상단 - kg/m, 하단 - kg/20ft